
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SKO - 247 | 3185 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SKO - 246 | 8452 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SKO - 245 | 4029 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SKO - 244 | 0913 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SKO - 243 | 3195 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SKO - 242 | 7150 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SKO - 241 | 8073 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SKO - 240 | 1132 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SKO - 239 | 4972 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SKO - 238 | 9688 |
